您當前的位置:天津鋼管集團股份有限公司 > 新聞中心 > 26日天津市場無縫鋼管價格行情
 
26日天津市場無縫鋼管價格行情
【字號: | |
 
品名 材質 規格(mm) 交貨狀態 價格
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 冷拔 4650
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 熱軋 6000
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 熱軋 4450
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 熱軋 6000
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 熱軋 4550
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 熱軋 5550
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 熱軋 4550
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 熱軋 5500
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 熱軋 4500
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 熱軋 4750
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 熱軋 4750
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 熱軋 4750
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 熱軋 4750
天津鋼管制造有限公司 電話:022-58883180  022-58883181  
 
 
 
天津大無縫鋼管銷售處   百度地圖
聯系人:王部長 13920008967  022-24811888 24812666  
亚洲精品蜜夜内射_内射人妻无码色AV_久久久久国产一级毛片免弗看_精品少妇人妻av无码中文字幕